RFS Futsal
- Līgas
- Baltic Futsal League, Latvijas Kausa izcīņa, Latvijas Telpu Futbola Virslīga, Latvijas Telpu Futbola Virslīga PLAY- OFF, Superkauss
- Sezonas
- 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Mājas zāle
- RIMI Olimpiskais Centrs, Salaspils Sporta Nams
RFS Futsal 2024/2025
# | Spēlētājs | Pozīcija | Date of Birth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Daniševskis | Vārtsargs | 03.10.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Deividi Daner Bassani | Vārtsargs | 20.06.1990 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
87 | Bruno Alexandre Dias Coelho | Universal | 01.08.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ņikita Jelagovs | Universal | 04.04.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonardo Mendonça da Rosa | Universal | 21.05.1987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Eduardo Taborda Dos Santos | Universal | 10.04.1999 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Marko Kuraja | Universal | 27.02.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dragan Tomić | Universal | 25.03.1991 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Edgars Tarakanovs | Universal | 15.02.2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matīss Babris | Universal | 05.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Germans Matjušenko | Universal | 16.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kaspars Nerets | Vārtsargs | 01.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maksims Molčanovs | Universal | 14.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andrejs Baklanovs | Universal | 04.06.1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Žans Borisenoks | Universal | 28.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Constantino Guillermo Vaporaki Tello | Universal | 06.01.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sergejs Motiļs | Universal | 23.05.2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Artjoms Troickis | Universal | 29.12.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Artūrs Jerofejevs | Universal | 28.05.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Miks Babris | Universal | 03.10.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nākotnes spēles
Strādā |
---|
14:00RIMI Olimpiskais Centrs
N/A
RIGA FC vs RFS Futsal |