RIGA FCRFS Futsal
4 - 2Pilns laiks |
Laika statistika
5' | 92. Deividi Daner Bassani | |
16. Andžejs Mickēvičs | 6' | |
12' | 7. Eduardo Taborda Dos Santos | |
14' | 23. Sergejs Motiļs | |
10. Dzmitry Kuzmin | 18' | |
12. Artjoms Križanovskis | 19' | |
77. Gelson Saiotti Junior | 21' | |
22' | 9. Dragan Tomić | |
14. Sergio Willan de Amorim | 26' | |
23. Igors Labuts | 29' | |
77. Gelson Saiotti Junior | 30' | |
77. Gelson Saiotti Junior | 31' | |
37. Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino | 34' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
4 | 1 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |