![]() ![]() 0 - 13Pilns laiks |
Laika statistika
2' | 10. Edgars Tarakanovs | |
3' | 5. Leonardo Mendonça da Rosa | |
4' | 87. Bruno Alexandre Dias Coelho | |
9' | 9. Dragan Tomić | |
13' | 14. Germans Matjušenko | |
18' | 9. Dragan Tomić | |
20' | 20. Javier Garcia Moreno | |
19. Vladislavs Stivriņš | 29' | |
29' | 10. Edgars Tarakanovs | |
32' | 20. Javier Garcia Moreno | |
17. Deniss Kučers | 33' | |
33' | 87. Bruno Alexandre Dias Coelho | |
34' | 5. Leonardo Mendonça da Rosa | |
35' | 47. Artjoms Troickis | |
38' | 4. Ņikita Jelagovs | |
39' | 18. Andrejs Baklanovs |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
0 | 13 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |