FK Madona
- Līgas
- Latvijas Kausa izcīņa, Latvijas Telpu Futbola Virslīga, Pārbaudes spēle
- Sezonas
- 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Vārtsargs
Spēlētājs | Pozīcija | Date of Birth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jūlijs Morozs | Vārtsargs | 08.09.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artjoms Ņefjodovs | Vārtsargs | 02.05.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainis Nalivaiko | Vārtsargs | 30.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvids Siliņš | Vārtsargs | 24.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universal
Spēlētājs | Pozīcija | Date of Birth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rihards Pēčs | Universal | 09.05.2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrejs Sitiks | Universal | 15.09.1988 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roberts Šilkinis | Universal | 28.06.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Saliņš | Universal | 06.07.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgeņijs Finčuks | Universal | 15.07.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikijs Broks | Universal | 18.11.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmunds Zvaigzne | Universal | 05.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krists Garkalns | Universal | 29.06.2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atis Pērkons | Universal | 19.04.2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniss Ciunelis | Universal | 04.04.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markuss Mārtiņš Stabulnieks | Universal | 02.04.2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reinis Zeps | Universal | 14.01.2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mikus Nenišķis | Universal | 18.02.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klāvs Sveķis | Universal | 10.03.1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ralfs Kristiāns Briezis | Universal | 05.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikls Ozoliņš | Universal | 11.04.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Krīgalis | Universal | 24.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igors Ļeonovičs | Universal | 14.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitis Rjabiņins | Universal | 27.07.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Cinglers | Universal | 29.08.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Arsentjevs | Universal | 06.12.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nākotnes spēles
Strādā |
---|
17:00Madonas Sporta centrs
N/A
FK Madona vs RIGA FC |
Rezultāti
Latvijas Telpufutbola virslīga 2024/2025
Poz | Klubs | S | U | N | Z | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGA FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | RFS Futsal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | FK Nīca/OTANKIMILL | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | DFS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | FC Nikers | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6 | FK Madona | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | FK Ludza | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | Futbola Parks Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | SALASPILS FA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | TFK Salaspils | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |