![]() ![]() 11 - 2Pilns laiks |
Laika statistika
9. Artjoms Koļesņikovs | 2' | |
23. Aleksandrs Kuļešovs | 4' | |
6. Nikita Lazarenko | 10' | |
10' | 6. Nikijs Broks | |
4. Aleksejs Panfilovs | 13' | |
9. Artjoms Koļesņikovs | 13' | |
13. Sergejs Oļeškovs | 13' | |
9. Artjoms Koļesņikovs | 15' | |
19' | 18. Klāvs Sveķis | |
23. Aleksandrs Kuļešovs | 21' | |
9. Artjoms Koļesņikovs | 23' | |
2. Andrejs Jēgers | 25' | |
23. Aleksandrs Kuļešovs | 30' | |
31' | 24. Dāvids Siliņš | |
23. Aleksandrs Kuļešovs | 37' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
11 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |