| Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | Zv | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 30 | 45 | 35 | |
| 2 | FK RABA | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 27 | 45 | 34 |
| 3 | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 46 | 17 | 26 |
| 4 | RSU/ BAO -Dobele | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 58 | -6 | 22 |
| 5 | FC “Lokomotiv” | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 59 | 10 | 18 |
| 6 | TFK Rēzekne | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | 51 | -8 | 13 |
| 7 | FK Tukums 2000/TSS | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 66 | -20 | 13 |
| 8 | TFK Salaspils | 14 | 0 | 1 | 13 | 39 | 122 | -83 | 1 |
| 9 | FK Nīca/OTANKIMILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













