Poz | Klubs | S | U | N | Z | Iv | Zv | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 30 | 45 | 35 | |
2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 27 | 45 | 34 | |
3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 46 | 17 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 58 | -6 | 22 | |
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 59 | 10 | 18 | |
6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | 51 | -8 | 13 | |
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 66 | -20 | 13 | |
8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 39 | 122 | -83 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABULA
20.08.2020