Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2019/2020
| Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 75 | 45 | 35 | |
| 2 | FK RABA | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 72 | 45 | 34 |
| 3 | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 63 | 17 | 26 |
| 4 | RSU/ BAO -Dobele | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 52 | -6 | 22 |
| 5 | FC “Lokomotiv” | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 69 | 10 | 18 |
| 6 | TFK Rēzekne | 14 | 4 | 1 | 9 | 43 | 43 | -8 | 13 |
| 7 | FK Tukums 2000/TSS | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 46 | -20 | 13 |
| 8 | TFK Salaspils | 14 | 0 | 1 | 13 | 39 | 39 | -83 | 1 |
| 9 | FK Nīca/OTANKIMILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







