SALASPILS FA
- Līgas
- Latvijas Kausa izcīņa, Latvijas Telpu futbola 1.līga, Latvijas Telpu Futbola Virslīga, Pārbaudes spēle
- Sezonas
- 2023/2024, 2024/2025
- Mājas zāle
- Salaspils Sporta Nams
Salaspils FA 2024/2025
# | Spēlētājs | Pozīcija | Date of Birth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oļegs Tolmačevs | Universal | 06.10.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vitālijs Čulkovs | Universal | 24.04.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Līcis | Universal | 14.03.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mārtiņš Žugs | Vārtsargs | 04.04.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniels Pelcis | Universal | 01.11.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edžus Samharadze | Universal | 27.02.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Renārs Zīmelis | Universal | 02.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ņikita Drjaglovs | Universal | 06.10.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrejs Ziļs | Universal | 03.03.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Artūrs Padoms | Universal | 15.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomass Vaivods | Universal | 16.04.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juris Macuks | Universal | 01.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aleksejs Krjukovičs | Universal | 05.01.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rihards Juhnovičs | Universal | 30.03.2003 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ruslans Medvedins | Universal | 20.09.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Makars Siņakovs | Universal | 28.06.2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jevgēnijs Hercbergs | Universal | 04.02.1993 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Georgijs Benskis | Universal | 13.05.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roberts Vārpa | Universal | 13.12.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrejs Kravčenkovs | Universal | 27.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gregors Helmanis | Universal | 15.01.2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Deniss Kučers | Universal | 13.02.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mihails Terleckis | Universal | 05.04.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Oļegs Ivanovs | Universal | 27.08.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandrs Groms | Universal | 12.02.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrejs Bānis | Universal | 02.07.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Raivo Radziņš | Universal | 15.02.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Armands Jānis Godainis | Universal | 19.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ričards Pelcis | Universal | 31.08.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tomass Kontrims | Universal | 07.02.2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Kaspars Sondors | Vārtsargs | 13.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ņikita Toropovs | Goalkeeper | 04.08.2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nākotnes spēles
Strādā |
---|
20:00Salaspils Sporta Nams
N/A
SALASPILS FA vs RIGA FC |
Rezultāti
Latvijas Telpufutbola virslīga 2024/2025
Poz | Klubs | S | U | N | Z | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGA FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | RFS Futsal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | FK Nīca/OTANKIMILL | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | DFS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | FC Nikers | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6 | FK Madona | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | FK Ludza | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | Futbola Parks Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | SALASPILS FA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | TFK Salaspils | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |