Latvijas Telpu Futbola Virslīga 2018/2019
| Pos | Club | S | U | N | Z | Iv | F | M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Nikars | 16 | 12 | 1 | 3 | 81 | 81 | 42 | 37 |
| 2 | DFA/ LDZ Cargo | 16 | 10 | 2 | 4 | 68 | 68 | 17 | 32 |
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 70 | 70 | 17 | 31 | |
| 4 | TFK Beitar Riga | 16 | 7 | 3 | 6 | 65 | 65 | 16 | 24 |
| 5 | FK RABA | 16 | 8 | 0 | 8 | 77 | 77 | 13 | 24 |
| 6 | TFK Rēzekne | 16 | 7 | 3 | 6 | 63 | 63 | 11 | 24 |
| 7 | SK Jēkabpils Lūši | 16 | 6 | 4 | 6 | 63 | 63 | 0 | 22 |
| 8 | FC New Project | 16 | 3 | 1 | 12 | 67 | 67 | -16 | 10 |
| 9 | SK Monarhs | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 29 | -100 | 4 |







