![]() ![]() 3 - 3Pilns laiks |
Laika statistika
1' | 23. Ralfs Baško | |
1' | 23. Ralfs Baško | |
13. Sergejs Oļeškovs | 15' | |
4. Aleksejs Panfilovs | 17' | |
18' | 91. Germans Bidzāns | |
24' | 8. Elvis Bovins | |
29. Igors Lapkovskis | 29' | |
29' | 8. Elvis Bovins | |
29' | 8. Elvis Bovins | |
35' | 44. Maksims Potlovs | |
4. Aleksejs Panfilovs | 36' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 1 |