3 - 5Pilns laiks |
Laika statistika
14. Germans Matjušenko | 5' | |
5' | 23. Ralfs Timbers | |
9. Sergejs Motiļs | 6' | |
7' | 4. Rihards Ponomarjovs | |
19. Gabriels Grava | 9' | |
11' | 23. Ralfs Timbers | |
27. Elmārs Ģēģers | 12' | |
12' | 23. Ralfs Timbers | |
17' | 1. Artūrs Cīrulis | |
19' | 7. Ronalds Leja | |
21' | 20. Krists Krūmiņš | |
27. Elmārs Ģēģers | 27' | |
20. Linards Itkačs | 28' | |
27. Elmārs Ģēģers | 28' | |
28' | 16. Aleksis Štūlbergs | |
30' | 4. Rihards Ponomarjovs | |
30' | 4. Rihards Ponomarjovs | |
36' | 17. Ihor Yevtushevskyi | |
38' | 16. Aleksis Štūlbergs | |
17. Mārcis Puriņš | 39' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
3 | 5 |
0 | 0 |
5 | 7 |
0 | 1 |