RSU/ BAO -DobeleFC “Lokomotiv”
5 - 3Pilns laiks |
Laika statistika
12. Vitālijs Kudrjašovs | 6' | |
13. Artūrs Mhitarjans | 10' | |
13' | 11. Dmitrijs Lomako | |
13' | 16. Arturs Papakuls | |
21. Emīls Draška | 17' | |
13. Artūrs Mhitarjans | 19' | |
19' | 15. Vladimirs Volkovs | |
20' | 7. Aigars Liņģis | |
13. Ņikita Škeņevs | 26' | |
13. Ņikita Škeņevs | 34' | |
23. Kristaps Baļčūns | 34' | |
34' | 3. Pāvels Koļcovs | |
34' | 16. Arturs Papakuls | |
12. Vitālijs Kudrjašovs | 37' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
5 | 3 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |