10 - 2Pilns laiks |
Laika statistika
10. Dzmitry Kuzmin | 8' | |
10. Dzmitry Kuzmin | 9' | |
10' | 66. Ričards Auznieks | |
11. Artūrs Strazdiņš | 11' | |
7. Maksims Seņs | 18' | |
22. Constantino Guillermo Vaporaki Tello | 23' | |
23' | 5. Jans Bespjorstovs | |
24' | 11. Raivis Svilis | |
37. Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino | 27' | |
14. Sergio Willan de Amorim | 29' | |
37. Thalles Henrique Lima Aleixo Flauzino | 29' | |
7. Maksims Seņs | 30' | |
14. Sergio Willan de Amorim | 35' | |
14. Sergio Willan de Amorim | 36' | |
23. Igors Labuts | 38' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
10 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |