RFS FutsalFutbola Parks Academy
14 - 0Pilns laiks |
Laika statistika
14. Germans Matjušenko | 5' | |
7. Eduardo Taborda Dos Santos | 6' | |
7' | 69. Roberts Makejevs | |
7. Eduardo Taborda Dos Santos | 8' | |
22. Constantino Guillermo Vaporaki Tello | 9' | |
47. Artjoms Troickis | 11' | |
4. Ņikita Jelagovs | 15' | |
15' | 25. Linards Itkačs | |
87. Bruno Alexandre Dias Coelho | 17' | |
5. Leonardo Mendonça da Rosa | 18' | |
14. Germans Matjušenko | 23' | |
10. Edgars Tarakanovs | 24' | |
5. Leonardo Mendonça da Rosa | 34' | |
5. Leonardo Mendonça da Rosa | 35' | |
35' | 22. Elgars Ludboržs | |
5. Leonardo Mendonça da Rosa | 36' | |
14. Germans Matjušenko | 37' | |
7. Eduardo Taborda Dos Santos | 39' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
13 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |