RIGA FCFK ULBROKA
9 - 1Pilns laiks |
Laika statistika
21. Daniils Fogels | 05:30' | |
17. Artjoms Kozlovskis | 07:50' | |
15:35' | 11. Deniss Krilovs | |
23. Dmitrijs Dudarenko | 16:20' | |
19. Raitis Haralds Butlers | 18:28' | |
21. Daniils Fogels | 19:19' | |
19:36' | 22. Mārtiņš Auziņš | |
17. Artjoms Kozlovskis | 23:48' | |
11. Dmitrijs Ščuka | 26:43' | |
17. Artjoms Kozlovskis | 27:01' |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |