2020/2021 Sezona
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs layout=”modern” title_font=””][vc_tta_section tab_id=”1598649093745-8ed4145a-5b13″ title=”Jaunumi”][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][us_grid taxonomy_category=”virsliga-2020-2021-jaunumi” items_quantity=”3″ items_layout=”16720″ columns=”3″ filter_style=”style_2″][us_separator][us_iconbox icon=”fas|newspaper” size=”1.0rem” iconpos=”left” title=”Visi jaunumi” title_size=”1.0rem” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2Ffcpetrow.com%2Fjaunumi%2F”][/us_iconbox][us_separator size=”large”][us_hwrapper inner_items_gap=”10px”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”us_widget_area_statistika_2021″][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”us_widget_area_play_off_spltjs”][/us_hwrapper][us_separator size=”large”][us_hwrapper inner_items_gap=”10px”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”us_widget_area_birthday”][us_grid taxonomy_post_tag=”video” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%2250%25%22%7D%7D”][/us_hwrapper][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”us_widget_area_iepriekjs”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”1598094977178-a9f87bc8-8580″ title=”Kalendārs”][vc_column_text]
Strādā |
---|
Tiesneši: TEST |
Poz | Klubs | S | U | N | Z | Iv | Zv | M | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGAFC | 14 | 13 | 0 | 1 | 115 | 20 | 95 | 39 |
2 | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 10 | 0 | 4 | 65 | 41 | 24 | 30 |
3 | FK RABA | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 34 | 26 | 26 |
4 | FK Nikars | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 39 | 11 | 23 |
5 | TFK Rēzekne | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 46 | -1 | 17 |
6 | TFK Salaspils | 14 | 3 | 1 | 10 | 37 | 80 | -43 | 10 |
7 | RSU/ BAO -Dobele | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 88 | -56 | 10 |
8 | FC “Lokomotiv” | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 83 | -56 | 9 |
Spēlētājs | Klubs | SPĒLES | |||
---|---|---|---|---|---|
Maksims Seņs | RIGA FC | 13 | 18 | 1 | 0 |
Ričards Raščevskis | DFS | 10 | 17 | 0 | 0 |
Dmytro Shamli | RIGAFC | 11 | 17 | 3 | 1 |
Dzmitry Kuzmin | RIGA FC | 13 | 13 | 1 | 1 |
Artūrs Mhitarjans | TFK Salaspils | 13 | 12 | 3 | 1 |
Vadims Atamaņukovs | DFS | 14 | 10 | 2 | 0 |
Jurijs Halimons | DFS | 13 | 10 | 3 | 0 |
Edgars Tarakanovs | RFS Futsal | 10 | 10 | 3 | 0 |
Germans Matjušenko | RFS Futsal | 13 | 10 | 1 | 0 |
Sergejs Oļeškovs | TFK Salaspils | 13 | 9 | 2 | 0 |
Spēlētājs | Klubs | SPĒLES | |||
---|---|---|---|---|---|
Artūrs Strazdiņš | RIGA FC | 12 | 6 | 6 | 2 |
Romāns Šteinboks | TFK Salaspils | 8 | 4 | 7 | 2 |
Matheus Grande Martins | TFK Rēzekne | 12 | 2 | 2 | 1 |
Grigorijs Stepaņuks | TFK Salaspils | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dzmitry Kuzmin | RIGA FC | 13 | 13 | 1 | 1 |
Konstantīns Zabarovskis | FK Nikars | 10 | 4 | 3 | 1 |
Alberts Mhitarjans | RIGAFC | 12 | 3 | 3 | 1 |
Dmytro Shamli | RIGAFC | 11 | 17 | 3 | 1 |
Emīls Draška | RSU/ BAO -Dobele | 7 | 0 | 3 | 1 |
Jevgeņijs Simonovs | FC “Lokomotiv” | 5 | 0 | 2 | 1 |
Spēlētājs | Klubs | SPĒLES | |||
---|---|---|---|---|---|
Vlads Rimkus | RIGA FC | 14 | 5 | 2 | 0 |
Vadims Atamaņukovs | DFS | 14 | 10 | 2 | 0 |
Rolands Putāns | SK Jēkabpils Lūši | 14 | 8 | 1 | 0 |
Artjoms Križanovskis | RIGA FC | 14 | 0 | 1 | 0 |
Artūrs Kuļešovs | TFK Salaspils | 14 | 7 | 2 | 0 |
Grigorijs Cvetkovs | FK RABA | 14 | 1 | 0 | 0 |
Artemijs Riļevs | TFK Salaspils | 13 | 0 | 3 | 0 |
Jorge Manuel Lopes Alexandre | TFK Rēzekne | 13 | 7 | 3 | 0 |
Maksims Seņs | RIGA FC | 13 | 18 | 1 | 0 |
Rainers Ragainis | SK Jēkabpils Lūši | 13 | 4 | 1 | 0 |
Strādā |
---|