SK Jēkabpils LūšiFC “Lokomotiv”
5 - 3Pilns laiks |
Laika statistika
4' | 9. Pavlo Kontseba | |
10. Dzmitry Kuzmin | 13' | |
10. Dzmitry Kuzmin | 15' | |
2. Vadims Atamaņukovs | 19' | |
20' | 6. Marks Ziļs | |
29' | 9. Pavlo Kontseba | |
2. Vadims Atamaņukovs | 30' | |
30' | 11. Dmitrijs Lomako | |
44. Maksims Potlovs | 33' | |
34' | 6. Marks Ziļs | |
37' | 22. Jevgeņijs Simonovs |
VĀRTI
Assists
Dz.K.
S.K.
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |